| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ett, 1
|
|
Siffror > grundtal | 1514 | ||
|
2
|
|
Siffror > grundtal | 463 | ||
|
3
|
|
Siffror > grundtal | 204 | ||
|
|
Siffror > ordningstal | 197 | |||
|
|
Siffror > ordningstal | 197 | |||
|
|
Siffror > pronomen | 153 | |||
|
|
Siffror > pronomen | 153 | |||
|
|
Siffror > pronomen | 153 | |||
|
4
|
|
Siffror > grundtal | 131 | ||
|
|
Siffror > pronomen | 112 | |||
|
|
Siffror > pronomen | 112 | |||
|
|
Siffror > gånger | 100 | |||
|
8
|
|
Siffror > grundtal | 96 | ||
|
5
|
|
Siffror > grundtal | 86 | ||
|
10
|
|
Siffror > grundtal | 82 |