| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Siffror > pronomen | ||||
|
|
Siffror > grundtal |
Tecknet är mindre vanligt |
|||
|
|
Siffror > pronomen | ||||
|
|
Siffror > pronomen | ||||
|
|
Siffror > siffrig | ||||
|
|
Siffror > siffrig | ||||
|
|
Siffror > grundtal | ||||
|
fjärde ring
|
|
Utbildning Siffror > år |
|||
|
|
Siffror > pronomen | ||||
|
|
Siffror > siffrig | ||||
|
|
Siffror > pronomen | ||||
|
|
Siffror > pronomen | ||||
|
|
Siffror > siffrig | ||||
|
|
Siffror > siffrig | ||||
|
|
Siffror > pronomen |