21706 ord, 86 meningar
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | ||||
|
|
2 | ||||
|
|
2 | ||||
|
|
Barn > lekar |
Härnösand - Dialekt Växjö - Dialekt |
2 | ||
|
|
2 | ||||
|
|
Mat och dryck > ingredienser | 2 | |||
|
|
Mat och dryck > maträtter | 2 | |||
|
har kunskap, begåvad
|
|
2 | |||
|
galet
|
|
2 | |||
|
1 varianter
finns
|
Känslor | 2 | |||
|
det visste jag inte
|
|
Tecknet är mindre vanligt Härnösand - Dialekt |
2 | ||
|
|
2 | ||||
|
|
2 | ||||
|
|
2 | ||||
|
1 varianter
finns
|
Sport > övriga idrotter | 2 |