21614 ord, 344 meningar ( döljer mindre vanliga tecken )
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
Siffror > grundtal | 11 | |||
|
ligga i överläge
|
|
1 | |||
|
ligga i underläge
|
|
||||
|
jämn match, ställningen jämn
1 varianter
finns
|
|
Sport > allmänt | |||
|
|
Geografi > orter > Sverige > förorter | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > förorter | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Samhälle | 1 | |||
|
|
Sport > allmänt | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > stadsdelar | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer |