21701 ord, 91 meningar
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kläder | 4 | |||
|
|
4 | ||||
|
|
3 | ||||
|
|
3 | ||||
|
|
|||||
|
|
2 | ||||
|
|
Samhälle | 9 | |||
|
|
Samhälle | 6 | |||
|
|
Samhälle | 6 | |||
|
|
Samhälle | 1 | |||
|
|
Samhälle | ||||
|
|
Geografi > länder > Europa | 3 | |||
|
|
Geografi > länder > Europa | 4 | |||
|
|
|||||
|
slumpmässig
|
|
Matematik > grundskola > sannolikhet | 13 |