21706 ord, 86 meningar
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
Sjukvård > övrigt | ||||
|
|
|||||
|
|
Juridik > avtal och köp | ||||
|
|
Geografi > landskap | 84 | |||
|
|
Geografi > landskap |
Tecknet är mindre vanligt |
22 | ||
|
|
13 | ||||
|
|
4 | ||||
|
|
3 | ||||
|
|
Matematik |
Stockholm - Matematik |
|||
|
|
Funktionsnedsättning | 2 | |||
|
närvarande, närvara
1 varianter
finns
|
|
||||
|
närvarande, närvara
1 varianter
finns
|
|
||||
|
närvarande, närvara
|
|
||||
|
|