21706 ord, 86 meningar ( döljer mindre vanliga tecken )
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Matematik > grundskola > tal och talsorter | ||||
|
|
Sport > allmänt | 1 | |||
|
|
Sport > allmänt | 1 | |||
|
|
Sport > allmänt | ||||
|
1 varianter
finns
|
Sport > allmänt | ||||
|
1 varianter
finns
|
Sport > allmänt | ||||
|
|
Språkvetenskap | 17 | |||
|
|
|||||
|
|
Språkvetenskap | ||||
|
|
Språkvetenskap | ||||
|
|
Språkvetenskap | ||||
|
|
198 | ||||
|
väderkvarn
|
|
||||
|
väderkvarn
|
|
||||
|
Myllypuro
Tecknet är mindre vanligt |
|
Geografi > Finland > stadsdel |
Tecknet är mindre vanligt |