Tecken som bokstaveras
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
HBTQI | ||||
|
|
Mat och dryck / Grönsaker | 44 | |||
|
|
Sport / Golf | 9 | |||
|
|
|||||
|
|
Djur / Insekter | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
Språkvetenskap | ||||
|
|
Språkvetenskap | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
Religion / Svenska kyrkan | ||||
|
|
Mat och dryck / Maträtter | 66 | |||
|
pay and play
|
|
Sport / Golf | 18 | ||
|
personal computer
|
|
Data och teknik | 3 | ||
|
|
Data och teknik | 3 | |||
|
|
Barn / Seriefigur Egennamn / Seriefigur |
24 |