| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
mobiltelefon
|
|
Data och teknik | 193 | ||
|
chatta
|
|
Data och teknik | 4 | ||
|
|
Data och teknik Natur |
6 | |||
|
|
Data och teknik Egennamn / Märken |
||||
|
|
Data och teknik | ||||
|
|
Data och teknik | 2 | |||
|
|
Data och teknik | 2 | |||
|
|
Data och teknik | 41 | |||
|
|
Data och teknik | 2 | |||
|
|
Data och teknik | 1 | |||
|
|
Data och teknik | 66 | |||
|
|
Data och teknik | ||||
|
|
Data och teknik | ||||
|
|
Data och teknik | 2 | |||
|
|
Data och teknik |
Härnösand - Dialekt Vänersborg - Dialekt |