21706 ord, 86 meningar
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | ||||
|
|
2 | ||||
|
|
Interjektion | ||||
|
|
3 | ||||
|
|
Föreningsliv Sport > målskytte |
1 | |||
|
|
Politik | 5 | |||
|
|
Språkvetenskap | ||||
|
|
Hem och hushåll | 2 | |||
|
1 varianter
finns
|
|||||
|
|
|||||
|
|
1 | ||||
|
2 varianter
finns
|
1 | ||||
|
|
Siffror > pronomen | ||||
|
|
Siffror > pronomen | 1 | |||
|
|
Siffror > pronomen | 2 |