21706 ord, 86 meningar ( döljer mindre vanliga tecken )
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Juridik > straffet | ||||
|
|
Djur > blötdjur | ||||
|
|
Geografi > länder > Karibien | ||||
|
|
Jul | 92 | |||
|
|
Jul | 124 | |||
|
|
Jul Mat och dryck > godis |
33 | |||
|
|
Jul Mat och dryck > godis |
132 | |||
|
|
1 | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
Data och teknik | ||||
|
|
Samhälle | ||||
|
|
Utbildning | 1 | |||
|
2 varianter
finns
|
Djur > fågel | ||||
|
|
|||||
|
1 varianter
finns
|
Data och teknik Egennamn > märken Egennamn > organisation |
39 |