| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mat och dryck > maträtter | 1 | |||
|
|
Mat och dryck > drycker | 1 | |||
|
|
Mat och dryck > drycker | ||||
|
|
Mat och dryck > drycker | ||||
|
2 varianter
finns
|
Växter > träd och buskar Mat och dryck > bär |
69 | |||
|
|
Växter > träd och buskar Mat och dryck > bär |
36 | |||
|
|
Växter > träd och buskar Mat och dryck > bär |
Härnösand - Dialekt |
9 | ||
|
|
Mat och dryck > övrigt | ||||
|
2 varianter
finns
|
Mat och dryck > måltider | 16 | |||
|
|
Mat och dryck > kakor Jul |
146 | |||
|
|
Mat och dryck > kakor | 3 | |||
|
|
Mat och dryck > kakor | ||||
|
|
Mat och dryck > fisk | ||||
|
|
Mat och dryck > drycker | 5 | |||
|
|
Mat och dryck > drycker |
Stockholm - Dialekt |
4 |