21614 ord, 344 meningar ( döljer mindre vanliga tecken )
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
Sex och samlevnad | ||||
|
|
Sjukvård > kroppsdelar och kroppsegna ämnen | ||||
|
|
Egennamn > museum | ||||
|
ropa, vrål, rop
1 varianter
finns
|
|
||||
|
|
93 | ||||
|
|
Kalender > månad | 6 | |||
|
|
57 | ||||
|
|
|||||
|
|
1 | ||||
|
|
|||||
|
baseball
1 varianter
finns
|
|
Sport > baseball | |||
|
|
Språkvetenskap Data och teknik |
||||
|
|
HBTQI | ||||
|
|
Kemi och fysik | 1 |