Lista på tecken som har en förklarande uppkomst tillagd.
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Djur > gnagare | 81 | |||
|
|
Djur > gnagare | 76 | |||
|
|
Djur > gnagare | 28 | |||
|
|
Djur > gnagare | 24 | |||
|
|
|||||
|
|
Tecknet är mindre vanligt |
||||
|
|
Geografi > landskap | 151 | |||
|
1 varianter
finns
|
Geografi > länder > Europa | 49 | |||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Djur > fågel | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > länder > Europa | 43 | |||
|
1 varianter
finns
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
1 varianter
finns
|
Geografi > orter > Sverige > Städer |