Lista på tecken som har en förklarande uppkomst tillagd.
Sökord | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Geografi / Orter / Sverige | ||||
|
HBTQI | 7 | |||
|
Samhälle | 106 | |||
|
Samhälle | 100 | |||
|
Geografi / Orter / Sverige | 14 | |||
1 varianter
finns
|
Geografi / Orter / Sverige | ||||
1 varianter
finns
|
Geografi / Orter / Sverige | ||||
|
Geografi / Orter / Sverige | ||||
|
Geografi / Orter / Sverige | ||||
|
Geografi / Orter / Sverige | ||||
|
Geografi / Orter / Sverige | 323 | |||
|
Geografi / Orter / Sverige |
Tecknet är mindre vanligt |
|||
|
Tunnelbanestation |
Tecknet är mindre vanligt |
5 | ||
|
Tunnelbanestation |
Tecknet är mindre vanligt |
6 | ||
|
Geografi / Orter / Sverige |