Lista på tecken som har en förklarande uppkomst tillagd.
| Sökord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
HBTQI | 5 | |||
|
|
Samhälle | 57 | |||
|
|
Samhälle | 51 | |||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | 7 | |||
|
1 varianter
finns
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
1 varianter
finns
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | 246 | |||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer |
Tecknet är mindre vanligt |
|||
|
|
Tunnelbanestation |
Tecknet är mindre vanligt |
6 | ||
|
|
Tunnelbanestation |
Tecknet är mindre vanligt |
7 | ||
|
|
Geografi > orter > Sverige > Städer | ||||
|
|
Djur > hästar | 7 |